Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:03:31 | Execução autorizada | 0,073099 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:25 | Enviar | 569,369435 ATOM | 0,004529 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:25 | Execução autorizada | 0,0731 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:19 | Execução autorizada | 0,073036 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:14 | Enviar | 0,10701 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:14 | Recompensa do delegante do saque | 0,003693 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:14 | Execução autorizada | 0,072974 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 12:03:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Recompensa do delegante do saque | 0,003694 ATOM | |||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,109506 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 12:03:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 12:02:42 | Enviar | 10.000 ATOM | 0,02 ATOM |
