Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:37:00 | Delegar | 0,015219 ATOM | |||||
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:46 | MsgExecuteContract | 0,002222 ATOM | |||||
21/05/2026, 05:36:46 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:46 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:38 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:38 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:38 | Delegar | 0,006068 ATOM | |||||
21/05/2026, 05:36:32 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:19 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:36:19 | Confirmação IBC | -- | 0,001258 ATOM |
