Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:48:36 | 6 | 1 | 1,500015 | 0,000015 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 2 | 2 | 11,7700374 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 11,77001 | 0,00000193 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 2 | 2 | 11,7728786 | 0,00000376 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 21 | 1 | 11,76507027 | 0,00003173 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 2 | 2 | 7,38849645 | 0,00000747 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 2 | 15,50500454 | 0,00000454 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 2 | 1,26393556 | 0,000006 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 2 | 0,73391987 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 2 | 2 | 7,96819206 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 2 | 2 | 6,29068582 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 2 | 0,69198288 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 21:48:36 | 1 | 2 | 12,71885188 | 0,0000226 |
