Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 15,96514152 | 0,01764152 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 10,97764152 | 0,01764152 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 16,22626252 | 0,01764152 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 157,61014152 | 0,01764152 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,2002354 | 0,1992354 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 0,3557362 | 0,1555008 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 0,38150853 | 0,37150853 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 1,509173 | 0,00226 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 62,58686417 | 1,1 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 2 | 104,12997378 | 0,09847584 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 1 | 136,90086 | 0,776 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 1 | 23 | 0,4476 | 0,047 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 |
