Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:54:22 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
22/05/2026, 22:54:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:54:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:54:02 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:53:58 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 22:53:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:53:24 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
22/05/2026, 22:53:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:53:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:53:15 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
22/05/2026, 22:52:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:52:17 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 22:51:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:51:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:51:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:51:17 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
22/05/2026, 22:51:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:51:06 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 22:50:53 | 16 | 0 | 2.355 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
22/05/2026, 22:49:53 | 2 | 0 | 926 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 6,287917 | 2,04828 |
