Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 11:16:03 | 0,54217998 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:53:16 | 0,54139718 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 11:00:57 | 0,54135835 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 11:03:46 | 0,54129325 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 0,54127905 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 01:10:19 | 0,54028034 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 05:19:30 | 0,53919041 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 05:12:18 | 0,53919041 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 11:40:04 | 0,53915164 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:05:06 | 0,53885577 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:27:19 | 0,53875478 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:21:12 | 0,53854211 | 0,00002313 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:04:05 | 0,53844218 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 17:05:21 | 0,53841642 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:13:58 | 0,53811649 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:08:50 | 0,53809478 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:10:10 | 0,53794739 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 05:12:18 | 0,53793444 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:03:39 | 0,53789271 | 0,0000252 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:33:28 | 0,53776269 | 0,0000609 |
