Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:32:54 | 1 | 0 | 872 | 296.663 0,99% | 29.970.705 | 11 | 2,003263 | ||
23/05/2026, 13:32:17 | 1 | 0 | 910 | 126.910 0,43% | 30.000.000 | 10,201 | 2,001294 | ||
23/05/2026, 13:31:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:31:48 | 1 | 0 | 872 | 284.219 0,95% | 29.970.621 | 11 | 2,003126 | ||
23/05/2026, 13:31:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:31:35 | 1 | 0 | 918 | 126.898 0,43% | 29.970.649 | 10,1 | 2,001281 | ||
23/05/2026, 13:31:21 | 1 | 0 | 1.201 | 109.625 0,37% | 29.999.944 | 10 | 2,001096 | ||
23/05/2026, 13:31:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:30:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:30:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:30:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:30:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:30:14 | 4 | 0 | 990 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 60,22 | 2,005058 | ||
23/05/2026, 13:30:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:29:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:29:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.772 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:29:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.505 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:29:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.267 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 13:28:58 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.912.058 | 1 | 2,000021 | ||
23/05/2026, 13:28:55 | 1 | 0 | 873 | 297.653 1% | 29.882.877 | 11 | 2,003274 |
