Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:52:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:52:06 | 21 | 0 | 3.146 | 441.000 1,48% | 29.970.619 | 1,239993 | 2,000546 | ||
20/05/2026, 01:52:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:51:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:51:18 | 21 | 0 | 3.165 | 441.066 1,48% | 29.882.990 | 1 | 2,000441 | ||
20/05/2026, 01:51:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:51:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:50:45 | 15 | 0 | 2.264 | 315.033 1,06% | 29.970.705 | 40 | 2,012601 | ||
20/05/2026, 01:50:37 | 0 | 1 | 1.062 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
20/05/2026, 01:50:34 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:50:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:50:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:50:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:50:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:49:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:49:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:49:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:49:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:48:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 01:48:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 |
