Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 19/05/2026, 21:14:30 | 0ETHW | 0,00014131 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:13:47 | 0,10201247 | 0,00002795 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:13:07 | 0,11101608 | 0,00002795 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:51 | 1,16828104 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:51 | 10,0587114 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,109941 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,11423163 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,11520337 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,10703525 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,11852678 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,10492877 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,1106517 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,11287054 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,10909396 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,10770697 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,11543598 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,12567314 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,12733419 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,14017265 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 21:12:20 | 0,13256103 | 0,000021 |
