Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:05:47 | 390 | 322.208 | 45.793.621 76,4% | 59.941.351 | 1,758351 | 0,066388 | ||
20/05/2026, 00:05:35 | 238 | 108.204 | 15.706.423 26,18% | 59.999.943 | 0,78804 | 0,007222 | ||
20/05/2026, 00:05:23 | 289 | 218.539 | 30.052.208 50,14% | 59.941.408 | 1,272424 | 0,02838 | ||
20/05/2026, 00:05:11 | 541 | 322.673 | 47.062.425 78,44% | 60.000.000 | 0,93766 | 0,029714 | ||
20/05/2026, 00:04:59 | 188 | 171.496 | 22.985.246 38,31% | 60.000.000 | 1,298624 | 0,022597 | ||
20/05/2026, 00:04:47 | 442 | 230.962 | 49.156.606 81,93% | 59.999.943 | 0,889566 | 0,029365 | ||
20/05/2026, 00:04:35 | 322 | 232.437 | 29.172.420 48,67% | 59.941.408 | 1,90782 | 0,047103 | ||
20/05/2026, 00:04:23 | 229 | 111.767 | 18.887.943 31,48% | 60.000.000 | 1,185535 | 0,016586 | ||
20/05/2026, 00:04:11 | 334 | 162.148 | 26.838.736 44,74% | 60.000.000 | 1,781278 | 0,039447 | ||
20/05/2026, 00:03:59 | 295 | 134.467 | 25.880.731 43,14% | 60.000.000 | 0,998015 | 0,017626 | ||
20/05/2026, 00:03:47 | 357 | 252.425 | 41.587.888 69,32% | 59.999.943 | 1,015202 | 0,029646 | ||
20/05/2026, 00:03:35 | 294 | 178.973 | 35.609.118 59,41% | 59.941.408 | 1,170239 | 0,031152 | ||
20/05/2026, 00:03:23 | 271 | 215.915 | 31.134.547 51,9% | 60.000.000 | 1,018164 | 0,022546 | ||
20/05/2026, 00:03:11 | 340 | 224.682 | 37.213.867 62,03% | 60.000.000 | 0,7625 | 0,017753 | ||
20/05/2026, 00:02:59 | 411 | 257.910 | 44.145.231 73,58% | 60.000.000 | 1,097697 | 0,036559 | ||
20/05/2026, 00:02:47 | 198 | 161.537 | 21.146.684 35,25% | 60.000.000 | 0,567644 | 0,006085 | ||
20/05/2026, 00:02:35 | 382 | 302.504 | 37.326.907 62,22% | 60.000.000 | 0,863506 | 0,022095 | ||
20/05/2026, 00:02:23 | 225 | 135.123 | 27.687.869 46,15% | 60.000.000 | 1,561101 | 0,035631 | ||
20/05/2026, 00:02:11 | 295 | 166.451 | 31.660.388 52,77% | 60.000.000 | 1,038019 | 0,024242 | ||
20/05/2026, 00:01:59 | 276 | 240.740 | 41.518.906 69,2% | 60.000.000 | 1,013804 | 0,031303 |
