Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:57:01 | 1 | 941 | 70.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,483869 | 0,000073 | ||
23/05/2026, 01:57:01 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 01:57:01 | 2 | 1.028 | 284.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,957045 | 0,001582 | ||
23/05/2026, 01:57:01 | 4 | 1.953 | 1.364.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,531982 | 0,007194 | ||
23/05/2026, 01:57:00 | 3 | 1.684 | 735.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,081548 | 0,000557 | ||
23/05/2026, 01:56:59 | 1 | 729 | 57.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000052 | ||
23/05/2026, 01:56:59 | 1 | 941 | 70.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,164597 | 0,000057 | ||
23/05/2026, 01:56:59 | 2 | 1.301 | 540.501 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,116499 | 0,000422 | ||
23/05/2026, 01:56:59 | 1 | 914 | 357.444 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,00007 | 0,002251 | ||
23/05/2026, 01:56:58 | 2 | 1.168 | 494.519 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,166612 | 0,001442 | ||
23/05/2026, 01:56:58 | 1 | 916 | 265.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,092637 | 0,000203 | ||
23/05/2026, 01:56:58 | 1 | 845 | 241.958 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,139066 | 0,001886 | ||
23/05/2026, 01:56:57 | 1 | 929 | 258.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,121945 | 0,000202 | ||
23/05/2026, 01:56:57 | 1 | 845 | 66.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,561651 | 0,000489 | ||
23/05/2026, 01:56:56 | 1 | 941 | 235.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,809149 | 0,000298 | ||
23/05/2026, 01:56:56 | 1 | 941 | 257.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135091 | 0,000204 | ||
23/05/2026, 01:56:56 | 2 | 1.606 | 657.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,173904 | 0,009743 | ||
23/05/2026, 01:56:55 | 1 | 941 | 228.349 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,06092 | 0,000329 | ||
23/05/2026, 01:56:55 | 1 | 929 | 319.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173322 | 0,000262 | ||
23/05/2026, 01:56:55 | 1 | 916 | 270.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,046174 | 0,000197 |
