Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:28:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22/05/2026, 22:26:51 | 1 | 1.160 | 257.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000185 | ||
22/05/2026, 22:25:52 | 11 | 3.912 | 498.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000354 | ||
22/05/2026, 22:25:51 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
22/05/2026, 22:24:47 | 2 | 1.681 | 283.990 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01479 | 0,000201 | ||
22/05/2026, 22:24:42 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000102 | ||
22/05/2026, 22:24:36 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000105 | ||
22/05/2026, 22:24:35 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
22/05/2026, 22:24:34 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
22/05/2026, 22:24:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22/05/2026, 22:23:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22/05/2026, 22:23:28 | 1 | 1.449 | 82.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
22/05/2026, 22:21:28 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193002 | 0,000017 | ||
22/05/2026, 22:20:54 | 9 | 3.301 | 409.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,00029 | ||
22/05/2026, 22:20:49 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
22/05/2026, 22:19:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22/05/2026, 22:18:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 22:18:51 | 1 | 736 | 29.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000021 | ||
22/05/2026, 22:18:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 22:18:41 | 1 | 736 | 29.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000021 |
