Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:28:19 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062871 | 0,000107 | ||
22/05/2026, 14:28:08 | 2 | 1.937 | 295.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062839 | 0,00022 | ||
22/05/2026, 14:28:03 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062828 | 0,00011 | ||
22/05/2026, 14:27:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 14:27:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026, 14:27:27 | 1 | 729 | 5.436.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,288286 | 0,004902 | ||
22/05/2026, 14:27:09 | 1 | 1.564 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,481519 | 0,000333 | ||
22/05/2026, 14:26:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 14:26:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026, 14:25:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 14:25:45 | 6 | 2.387 | 274.291 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062849 | 0,000204 | ||
22/05/2026, 14:25:44 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062849 | 0,000033 | ||
22/05/2026, 14:25:33 | 1 | 1.564 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,481517 | 0,000333 | ||
22/05/2026, 14:25:21 | 1 | 1.566 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,481517 | 0,000333 | ||
22/05/2026, 14:25:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026, 14:24:51 | 1 | 729 | 118.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,288287 | 0,000107 | ||
22/05/2026, 14:24:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026, 14:24:19 | 1 | 729 | 157.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,288674 | 0,000142 | ||
22/05/2026, 14:24:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026, 14:24:04 | 1 | 730 | 5.441.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,288276 | 0,004907 |
