Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:40:45 | 10 | 38.695 | 8.736.933 51,4% | 17.000.000 | 0,088884 | 0,000776 | ||
20/05/2026, 07:40:40 | 8 | 45.149 | 8.589.423 50,53% | 17.000.000 | 0,028687 | 0,000246 | ||
20/05/2026, 07:40:35 | 9 | 85.377 | 4.577.023 26,93% | 17.000.000 | 0,124393 | 0,000569 | ||
20/05/2026, 07:40:30 | 13 | 38.335 | 9.393.783 55,26% | 17.000.000 | 0,139211 | 0,001307 | ||
20/05/2026, 07:40:25 | 11 | 64.397 | 4.164.348 24,5% | 17.000.000 | 0,194145 | 0,000808 | ||
20/05/2026, 07:40:20 | 14 | 97.417 | 11.594.365 68,21% | 17.000.000 | 0,036096 | 0,000418 | ||
20/05/2026, 07:40:15 | 24 | 93.911 | 5.582.510 32,84% | 17.000.000 | 0,239041 | 0,001334 | ||
20/05/2026, 07:40:10 | 8 | 53.595 | 9.020.841 53,07% | 16.999.984 | 0,062801 | 0,000566 | ||
20/05/2026, 07:40:05 | 12 | 20.725 | 8.171.162 48,12% | 16.983.400 | 0,090679 | 0,00074 | ||
20/05/2026, 07:40:00 | 16 | 29.967 | 3.263.226 19,2% | 17.000.000 | 0,148483 | 0,000484 | ||
20/05/2026, 07:39:55 | 6 | 33.021 | 8.409.582 49,47% | 17.000.000 | 0,019914 | 0,000167 | ||
20/05/2026, 07:39:50 | 5 | 41.189 | 2.285.363 13,45% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:39:45 | 7 | 53.835 | 10.049.218 59,12% | 17.000.000 | 0,001914 | 0,000019 | ||
20/05/2026, 07:39:40 | 3 | 4.655 | 488.583 2,88% | 17.000.000 | 1 | 0,000488 | ||
20/05/2026, 07:39:35 | 12 | 58.274 | 10.271.765 60,43% | 16.999.984 | 0,080676 | 0,000828 | ||
20/05/2026, 07:39:30 | 6 | 80.822 | 4.032.285 23,75% | 16.983.400 | 0,189249 | 0,000763 | ||
20/05/2026, 07:39:25 | 16 | 33.811 | 9.318.337 54,82% | 17.000.000 | 0,025422 | 0,000236 | ||
20/05/2026, 07:39:20 | 12 | 47.914 | 3.755.058 22,09% | 17.000.000 | 0,130125 | 0,000488 | ||
20/05/2026, 07:39:15 | 13 | 75.886 | 11.149.202 65,59% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:39:10 | 17 | 40.307 | 9.235.027 54,33% | 17.000.000 | 0,031371 | 0,000289 |
