Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:57:46 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:44 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:40 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:37 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:37 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:36 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:35 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:22 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:57:17 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
