Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:06:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:39 | 2 | 1.881 | 97.268 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:33 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:24 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:21 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:19 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:18 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:15 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:13 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:08 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:07 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:04 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:02 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:02 | 4 | 1.623 | 114.087 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:02 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 21:06:02 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 |
