Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:16:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00122017 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0012049 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:36 | 2 | 0,00000002 | 0,0103481 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:32 | 11 | 0,00000002 | 0,01335419 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:31 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06564291 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01469533 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00873127 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:16:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 |
