Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:28:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:28:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01394766 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:28:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06575231 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00402402 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00503405 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:50 | 3 | 0,00000002 | 0,01457431 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:48 | 2 | 0,00000002 | 0,0081381 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:47 | 3 | 0,00000002 | 0,01026018 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:46 | 5 | 0,00000002 | 0,22804465 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22524613 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08371165 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:27:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
