Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:42:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01305864 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:29 | 4 | 0,00000002 | 0,06920968 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00262152 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00677194 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:21 | 10 | 0,00000002 | 0,01117985 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:20 | 6 | 0,00000002 | 0,0095384 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:19 | 4 | 0,00000002 | 0,01705936 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00107285 | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 23:42:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
