Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:56:25 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | unlockAddress | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00067405 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | -- | Legacy Transaction | 19.225 | 0,00060637 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
22/05/2026, 16:56:24 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
22/05/2026, 16:56:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
22/05/2026, 16:56:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22/05/2026, 16:56:21 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
22/05/2026, 16:56:21 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
22/05/2026, 16:56:20 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361936 | |||||
22/05/2026, 16:56:20 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22/05/2026, 16:56:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121654 | |||||
22/05/2026, 16:56:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
22/05/2026, 16:56:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01016629 | |||||
22/05/2026, 16:56:18 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 |
