Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:22:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 03:22:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000276 | ||
22/05/2026, 03:22:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001016 | ||
22/05/2026, 03:22:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000187 | ||
22/05/2026, 03:22:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000775 | ||
22/05/2026, 03:22:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
22/05/2026, 03:22:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000038 | ||
22/05/2026, 03:22:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
22/05/2026, 03:21:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 03:21:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
22/05/2026, 03:21:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000378 | ||
22/05/2026, 03:21:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000305 | ||
22/05/2026, 03:21:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012572 | ||
22/05/2026, 03:21:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006146 | ||
22/05/2026, 03:21:11 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00010607 | ||
22/05/2026, 03:21:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001963 | ||
22/05/2026, 03:21:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00020733 | ||
22/05/2026, 03:21:00 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00014468 | ||
22/05/2026, 03:20:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005657 | ||
22/05/2026, 03:20:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000325 |
