Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:36:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000576 | ||
22/05/2026, 19:36:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000576 | ||
22/05/2026, 19:36:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000327 | ||
22/05/2026, 19:36:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000629 | ||
22/05/2026, 19:36:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000834 | ||
22/05/2026, 19:35:51 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,000124 | ||
22/05/2026, 19:35:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007663 | ||
22/05/2026, 19:35:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000287 | ||
22/05/2026, 19:35:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 19:35:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
22/05/2026, 19:35:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001058 | ||
22/05/2026, 19:34:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 19:34:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
22/05/2026, 19:34:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000716 | ||
22/05/2026, 19:34:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 19:34:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 19:34:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
22/05/2026, 19:34:21 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001016 | ||
22/05/2026, 19:34:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000153 | ||
22/05/2026, 19:34:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000153 |
