Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:44:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007937 | ||
21/05/2026, 21:44:40 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002005 | ||
21/05/2026, 21:44:36 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002241 | ||
21/05/2026, 21:44:32 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00014721 | ||
21/05/2026, 21:44:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 21:44:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000123 | ||
21/05/2026, 21:44:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000883 | ||
21/05/2026, 21:44:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000449 | ||
21/05/2026, 21:44:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000148 | ||
21/05/2026, 21:44:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001936 | ||
21/05/2026, 21:43:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020548 | ||
21/05/2026, 21:43:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000406 | ||
21/05/2026, 21:43:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020547 | ||
21/05/2026, 21:43:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000034 | ||
21/05/2026, 21:43:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001177 | ||
21/05/2026, 21:43:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000638 | ||
21/05/2026, 21:43:32 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001494 | ||
21/05/2026, 21:43:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000452 | ||
21/05/2026, 21:43:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
21/05/2026, 21:43:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000431 |
