Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:56:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 10:56:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001422 | ||
22/05/2026, 10:55:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001128 | ||
22/05/2026, 10:55:37 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002728 | ||
22/05/2026, 10:55:34 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00019565 | ||
22/05/2026, 10:55:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000685 | ||
22/05/2026, 10:55:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 10:55:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001468 | ||
22/05/2026, 10:54:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006016 | ||
22/05/2026, 10:54:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000093 | ||
22/05/2026, 10:54:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
22/05/2026, 10:54:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000806 | ||
22/05/2026, 10:54:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 10:54:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001093 | ||
22/05/2026, 10:53:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015977 | ||
22/05/2026, 10:53:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000167 | ||
22/05/2026, 10:53:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
22/05/2026, 10:53:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003057 | ||
22/05/2026, 10:53:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000382 | ||
22/05/2026, 10:53:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 |
