Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:27:16 | 2 | 1 | 1,08300507 | 0,00000507 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 1 | 1,58344044 | 0,0000022 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 37,89944844 | 0,00000284 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 3 | 2 | 8,00001928 | 0,00001928 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 5 | 46,04228139 | 0,00000636 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,53289761 | 0,00000356 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 4 | 1 | 8,16295845 | 0,00000909 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,12865049 | 0,00000432 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,09558177 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 4,69222732 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,01978135 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,09503836 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,1655939 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,12833184 | 0,00000432 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 2,76621505 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,65794309 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 4,85440113 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 0,70296515 | 0,00000459 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 2,85716639 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 09:27:16 | 1 | 2 | 3,88536303 | 0,00000423 |
