Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:47:38 | 157 | 38.764.346 27,69% | 140.000.000 | 385,452608 | 5,324539 | 9,61727895 | ||
20/05/2026, 22:47:36 | 165 | 39.805.396 28,44% | 140.000.000 | 389,082076 | 5,519518 | 9,96804758 | ||
20/05/2026, 22:47:34 | 205 | 43.681.505 31,21% | 140.000.000 | 375,358875 | 5,361977 | 11,03426283 | ||
20/05/2026, 22:47:33 | 171 | 47.042.174 33,61% | 140.000.000 | 377,122769 | 6,083362 | 11,65731274 | ||
20/05/2026, 22:47:31 | 154 | 34.446.741 24,61% | 140.000.000 | 423,916432 | 5,979064 | 8,62347469 | ||
20/05/2026, 22:47:29 | 143 | 31.635.875 22,6% | 140.000.000 | 403,17322 | 4,897123 | 7,85761417 | ||
20/05/2026, 22:47:27 | 221 | 55.678.626 39,78% | 140.000.000 | 394,667518 | 8,051322 | 13,92322257 | ||
20/05/2026, 22:47:26 | 132 | 37.569.487 26,84% | 140.000.000 | 406,662212 | 5,791913 | 9,48617698 | ||
20/05/2026, 22:47:24 | 161 | 44.136.236 31,53% | 140.000.000 | 406,173642 | 6,971311 | 10,95566453 | ||
20/05/2026, 22:47:22 | 156 | 39.819.253 28,45% | 140.000.000 | 416,195689 | 6,595968 | 9,97663248 | ||
20/05/2026, 22:47:20 | 194 | 34.946.171 24,97% | 140.000.000 | 404,553517 | 5,292987 | 8,84460858 | ||
20/05/2026, 22:47:19 | 146 | 40.028.360 28,6% | 140.000.000 | 401,879342 | 6,097129 | 9,98944118 | ||
20/05/2026, 22:47:17 | 146 | 29.172.507 20,84% | 140.000.000 | 433,569583 | 5,287268 | 7,36104276 | ||
20/05/2026, 22:47:15 | 144 | 34.808.619 24,87% | 140.000.000 | 431,874624 | 6,33909 | 8,69386894 | ||
20/05/2026, 22:47:13 | 196 | 39.273.543 28,06% | 140.000.000 | 405,846149 | 6,037266 | 9,90174991 | ||
20/05/2026, 22:47:12 | 147 | 42.853.092 30,61% | 140.000.000 | 408,727799 | 6,615175 | 10,90007482 | ||
20/05/2026, 22:47:10 | 178 | 104.202.974 74,44% | 140.000.000 | 399,92101 | 15,194169 | 26,47878952 | ||
20/05/2026, 22:47:08 | 168 | 65.688.485 46,93% | 140.000.000 | 414,953897 | 10,479298 | 16,77839446 | ||
20/05/2026, 22:47:06 | 250 | 60.016.035 42,87% | 140.000.000 | 384,899179 | 8,203064 | 14,89705798 | ||
20/05/2026, 22:47:05 | 199 | 46.174.803 32,99% | 140.000.000 | 408,752325 | 7,317148 | 11,55690968 |
