Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:11:37 | 150 | 52.529.481 37,53% | 140.000.000 | 441,335501 | 9,644439 | 13,53868486 | ||
22/05/2026, 23:11:35 | 148 | 47.543.912 33,96% | 140.000.000 | 477,270976 | 10,338223 | 12,35310582 | ||
22/05/2026, 23:11:33 | 162 | 55.745.249 39,82% | 140.000.000 | 447,712741 | 10,375597 | 14,5822611 | ||
22/05/2026, 23:11:31 | 256 | 99.746.859 71,25% | 140.000.000 | 416,338745 | 16,67845 | 24,85003131 | ||
22/05/2026, 23:11:30 | 140 | 43.226.329 30,88% | 140.000.000 | 456,356442 | 8,862721 | 10,86389197 | ||
22/05/2026, 23:11:28 | 168 | 61.166.616 43,7% | 140.000.000 | 443,534305 | 11,665931 | 15,46356144 | ||
22/05/2026, 23:11:26 | 133 | 42.945.367 30,68% | 140.000.000 | 474,896399 | 9,441416 | 10,9531841 | ||
22/05/2026, 23:11:24 | 152 | 54.980.709 39,28% | 140.000.000 | 453,439892 | 11,253456 | 13,6769902 | ||
22/05/2026, 23:11:23 | 179 | 50.840.479 36,32% | 140.000.000 | 440,712833 | 9,663169 | 12,74288186 | ||
22/05/2026, 23:11:21 | 195 | 64.573.583 46,13% | 140.000.000 | 458,965901 | 13,365345 | 16,27172724 | ||
22/05/2026, 23:11:19 | 146 | 59.524.679 42,52% | 140.000.000 | 442,390113 | 11,24108 | 15,09204875 | ||
22/05/2026, 23:11:17 | 116 | 40.182.704 28,71% | 140.000.000 | 456,010787 | 8,040924 | 10,28282222 | ||
22/05/2026, 23:11:16 | 202 | 136.412.092 97,44% | 140.000.000 | 413,278261 | 21,680554 | 34,69559719 | ||
22/05/2026, 23:11:14 | 162 | 139.981.641 99,99% | 140.000.000 | 415,747136 | 22,830203 | 35,36676308 | ||
22/05/2026, 23:11:12 | 163 | 52.707.774 37,65% | 140.000.000 | 449,584338 | 10,282955 | 13,41363465 | ||
22/05/2026, 23:11:10 | 192 | 67.637.121 48,32% | 140.000.000 | 466,465534 | 14,253638 | 17,29674749 | ||
22/05/2026, 23:11:09 | 154 | 60.286.772 43,07% | 140.000.000 | 427,734343 | 10,276407 | 15,51031566 | ||
22/05/2026, 23:11:07 | 171 | 64.103.322 45,79% | 140.000.000 | 453,359 | 12,479981 | 16,58183649 | ||
22/05/2026, 23:11:05 | 202 | 75.450.689 53,9% | 140.000.000 | 449,955003 | 14,361892 | 19,58752239 | ||
22/05/2026, 23:11:03 | 189 | 75.936.070 54,25% | 140.000.000 | 427,847111 | 13,549645 | 18,93938243 |
