Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:45:27 | 125 | 45.954.798 32,83% | 140.000.000 | 400,898575 | 6,812822 | 11,61039027 | ||
20/05/2026, 06:45:25 | 152 | 40.731.682 29,1% | 140.000.000 | 416,878022 | 6,594534 | 10,385609 | ||
20/05/2026, 06:45:24 | 200 | 49.186.346 35,14% | 140.000.000 | 380,487313 | 6,431047 | 12,28373275 | ||
20/05/2026, 06:45:22 | 147 | 47.126.462 33,67% | 140.000.000 | 394,606736 | 6,730875 | 11,86554403 | ||
20/05/2026, 06:45:20 | 117 | 25.507.219 18,22% | 140.000.000 | 426,01974 | 4,36925 | 6,49732826 | ||
20/05/2026, 06:45:18 | 126 | 39.873.787 28,49% | 140.000.000 | 411,449012 | 6,154167 | 10,25186325 | ||
20/05/2026, 06:45:17 | 242 | 68.947.826 49,25% | 140.000.000 | 394,974424 | 10,116236 | 17,11639139 | ||
20/05/2026, 06:45:15 | 155 | 46.355.670 33,12% | 140.000.000 | 417,126441 | 7,732774 | 11,60340167 | ||
20/05/2026, 06:45:13 | 104 | 27.917.796 19,95% | 140.000.000 | 403,151178 | 4,187953 | 7,06713906 | ||
20/05/2026, 06:45:11 | 121 | 32.702.192 23,36% | 140.000.000 | 422,275879 | 5,443989 | 8,36535766 | ||
20/05/2026, 06:45:10 | 189 | 48.192.618 34,43% | 140.000.000 | 400,71579 | 6,884987 | 12,42655561 | ||
20/05/2026, 06:45:08 | 186 | 72.503.486 51,79% | 140.000.000 | 415,057185 | 12,087912 | 18,0051805 | ||
20/05/2026, 06:45:06 | 122 | 30.578.499 21,85% | 140.000.000 | 399,694477 | 4,545817 | 7,67623958 | ||
20/05/2026, 06:45:04 | 131 | 29.404.077 21,01% | 140.000.000 | 409,328452 | 4,572883 | 7,46304203 | ||
20/05/2026, 06:45:03 | 189 | 43.127.475 30,81% | 140.000.000 | 387,198011 | 5,929995 | 10,76887686 | ||
20/05/2026, 06:45:01 | 87 | 24.320.559 17,38% | 140.000.000 | 417,003102 | 4,083902 | 6,05784649 | ||
20/05/2026, 06:44:59 | 102 | 24.933.683 17,81% | 140.000.000 | 394,355118 | 3,640284 | 6,19244114 | ||
20/05/2026, 06:44:57 | 98 | 22.152.499 15,83% | 140.000.000 | 440,561018 | 4,190464 | 5,569063 | ||
20/05/2026, 06:44:56 | 147 | 29.564.106 21,12% | 140.000.000 | 394,519426 | 4,278357 | 7,38525621 | ||
20/05/2026, 06:44:54 | 126 | 34.099.822 24,36% | 140.000.000 | 419,119996 | 5,855842 | 8,43607444 |
