Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 22/05/2026, 23:53:05 | 189.884 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 23:53:05 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 23:53:05 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 23:53:05 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 23:53:05 | 423.194 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 23:53:05 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 23:53:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 23:53:05 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 23:53:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xdd46508f | 22/05/2026, 23:53:05 | 404.048 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 23:53:05 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 23:53:05 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 23:53:05 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 23:53:05 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 23:53:05 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 23:53:05 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 23:53:04 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 23:53:04 | 59.504 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 23:53:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 23:53:04 | 90.958 | -- | 0POL |
