Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:56:00 | 133 | 45.323 | 14.575.881 24,35% | 59.882.873 | 1,453317 | 0,005887 | ||
21/05/2026, 05:55:48 | 80 | 18.659 | 59.934.336 99,99% | 59.941.408 | 1,063433 | 0,007829 | ||
21/05/2026, 05:55:36 | 96 | 34.476 | 9.201.604 15,34% | 60.000.000 | 1,843171 | 0,007562 | ||
21/05/2026, 05:55:24 | 155 | 77.240 | 17.178.969 28,64% | 60.000.000 | 1,370302 | 0,005005 | ||
21/05/2026, 05:55:12 | 88 | 31.701 | 59.999.158 100% | 60.000.000 | 1,071549 | 0,006748 | ||
21/05/2026, 05:55:00 | 103 | 36.386 | 14.620.256 24,37% | 60.000.000 | 1,700665 | 0,009882 | ||
21/05/2026, 05:54:48 | 114 | 41.441 | 11.816.801 19,7% | 60.000.000 | 1,800382 | 0,008173 | ||
21/05/2026, 05:54:36 | 85 | 26.770 | 59.980.202 99,97% | 60.000.000 | 1,191153 | 0,012328 | ||
21/05/2026, 05:54:24 | 103 | 58.832 | 15.165.634 25,28% | 59.999.943 | 1,660037 | 0,009243 | ||
21/05/2026, 05:54:12 | 132 | 60.074 | 16.597.108 27,69% | 59.941.408 | 1,724305 | 0,010152 | ||
21/05/2026, 05:54:00 | 90 | 37.339 | 59.993.789 99,99% | 60.000.000 | 1,07594 | 0,005215 | ||
21/05/2026, 05:53:48 | 126 | 48.423 | 14.917.006 24,87% | 59.999.943 | 1,324086 | 0,004009 | ||
21/05/2026, 05:53:36 | 73 | 17.285 | 59.921.940 99,97% | 59.941.408 | 1,06103 | 0,007363 | ||
21/05/2026, 05:53:24 | 97 | 40.941 | 10.194.597 17% | 60.000.000 | 1,411703 | 0,003967 | ||
21/05/2026, 05:53:12 | 169 | 85.773 | 21.037.283 35,07% | 60.000.000 | 2,399753 | 0,028138 | ||
21/05/2026, 05:53:00 | 65 | 15.474 | 59.999.021 100% | 60.000.000 | 1,056767 | 0,006755 | ||
21/05/2026, 05:52:48 | 99 | 51.039 | 11.624.359 19,38% | 59.999.943 | 1,491389 | 0,005451 | ||
21/05/2026, 05:52:36 | 101 | 54.633 | 11.096.857 18,52% | 59.941.408 | 1,402288 | 0,003245 | ||
21/05/2026, 05:52:24 | 94 | 26.684 | 59.992.138 99,99% | 60.000.000 | 1,08963 | 0,006184 | ||
21/05/2026, 05:52:12 | 162 | 83.866 | 18.901.276 31,51% | 60.000.000 | 1,349128 | 0,005949 |
