Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | < $0,01 | $1.403,07 | $1.084.955,94 | 2 | 08/05/2026, 21:09:20 | |
| 9042 | < $0,01 | $1.403,07 | $1.084.955,83 | 2 | 07/05/2026, 12:15:36 | |
| 9043 | < $0,01 | $1.402,75 | $1.084.709,46 | 2 | 08/05/2026, 12:01:57 | |
| 9044 | < $0,01 | $1.402,75 | $1.084.709,33 | 2 | 08/05/2026, 10:41:48 | |
| 9045 | < $0,01 | $1.402,6 | $1.084.586,61 | 2 | 08/05/2026, 08:16:02 | |
| 9046 | < $0,01 | $1.402,6 | $1.084.586,52 | 2 | 08/05/2026, 08:16:18 | |
| 9047 | < $0,01 | $1.402,03 | $1.084.367,15 | 4 | 08/05/2026, 05:15:39 | |
| 9048 | < $0,01 | $1.402,25 | $1.084.320,22 | 2 | 07/05/2026, 17:01:31 | |
| 9049 | < $0,01 | $1.402,12 | $1.084.217,75 | 2 | 07/05/2026, 10:26:16 | |
| 9050 | < $0,01 | $1.402,12 | $1.084.217,42 | 2 | 07/05/2026, 10:26:01 | |
| 9051 | < $0,01 | $1.402,12 | $1.084.217,02 | 2 | 07/05/2026, 10:26:12 | |
| 9052 | < $0,01 | $1.402,1 | $1.084.183,83 | 2 | 08/05/2026, 04:50:54 | |
| 9053 | < $0,01 | $4.444.343,54 | $1.084.149,72 | 5 | 20/05/2026, 15:41:13 | |
| 9054 | < $0,01 | $1.401,96 | $1.084.094,31 | 2 | 08/05/2026, 00:50:21 | |
| 9055 | < $0,01 | $3.310.483,1 | $1.083.852,28 | 4 | 22/05/2026, 01:51:23 | |
| 9056 | < $0,01 | $3.309.867,98 | $1.083.604,77 | 4 | 16/05/2026, 14:20:56 | |
| 9057 | < $0,01 | $1.401,3 | $1.083.564,83 | 5 | 06/05/2026, 13:58:49 | |
| 9058 | < $0,01 | $1.401,3 | $1.083.453,6 | 2 | 08/05/2026, 08:42:48 | |
| 9059 | < $0,01 | $1.401 | $1.083.356,22 | 2 | 07/05/2026, 22:45:49 | |
| 9060 | < $0,01 | $1.401 | $1.083.355,92 | 2 | 07/05/2026, 22:45:50 |
