Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:23:09 | 8 | 17.164 | 2.762.809 6,91% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:23:07 | 8 | 19.067 | 2.540.916 6,36% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:23:05 | 8 | 11.798 | 1.907.241 4,77% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:23:03 | 9 | 8.796 | 1.493.037 3,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:23:01 | 7 | 5.035 | 709.338 1,78% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:59 | 11 | 14.232 | 2.256.823 5,65% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:57 | 12 | 11.413 | 1.386.844 3,47% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:55 | 8 | 15.245 | 2.845.586 7,12% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:53 | 9 | 4.292 | 898.671 2,25% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:51 | 10 | 7.084 | 1.315.195 3,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:49 | 7 | 7.298 | 1.269.985 3,18% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:47 | 11 | 13.015 | 2.334.801 5,84% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:45 | 21 | 13.521 | 1.886.335 4,72% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:43 | 12 | 7.350 | 1.539.661 3,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:41 | 9 | 10.573 | 2.052.368 5,14% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:39 | 9 | 24.500 | 4.578.058 11,45% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:37 | 9 | 6.560 | 1.102.526 2,76% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:35 | 9 | 9.670 | 1.566.380 3,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:33 | 12 | 27.831 | 4.543.368 11,36% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:22:31 | 9 | 4.084 | 824.066 2,07% | < 0,000001 |
