Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:18:41 | 6 | 5.858 | 899.098 2,25% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:39 | 7 | 6.794 | 1.123.387 2,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:37 | 5 | 4.707 | 723.584 1,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:35 | 8 | 6.147 | 1.273.557 3,19% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:33 | 6 | 3.414 | 468.031 1,18% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:31 | 5 | 3.535 | 1.086.441 2,72% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:29 | 6 | 4.806 | 928.138 2,33% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:27 | 6 | 3.732 | 2.304.968 5,77% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:25 | 4 | 3.825 | 656.347 1,65% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:23 | 7 | 9.055 | 1.670.850 4,18% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:21 | 6 | 5.819 | 912.518 2,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:19 | 7 | 11.519 | 1.812.167 4,54% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:17 | 8 | 7.850 | 1.434.744 3,59% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:15 | 6 | 4.441 | 617.898 1,55% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:13 | 7 | 5.153 | 989.489 2,48% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:11 | 5 | 3.374 | 478.438 1,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:09 | 6 | 5.584 | 1.520.507 3,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:07 | 6 | 7.460 | 938.679 2,35% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:05 | 8 | 7.833 | 2.884.184 7,22% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 07:18:03 | 6 | 3.390 | 484.683 1,22% | < 0,000001 |
