Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:42:19 | 37 | 17.068 | 4.688.117 11,73% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:17 | 55 | 17.744 | 4.755.155 11,89% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:15 | 31 | 16.655 | 3.854.762 9,64% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:13 | 24 | 11.322 | 2.485.817 6,22% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:11 | 26 | 15.201 | 3.444.871 8,62% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:09 | 33 | 16.423 | 3.438.916 8,6% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:07 | 44 | 22.268 | 6.384.369 15,97% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:05 | 41 | 13.411 | 3.730.030 9,33% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:03 | 38 | 18.234 | 4.633.144 11,59% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:42:01 | 30 | 13.877 | 3.287.143 8,22% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:59 | 48 | 18.919 | 5.079.725 12,7% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:57 | 37 | 23.586 | 5.198.036 13% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:55 | 58 | 17.949 | 4.094.099 10,24% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:53 | 52 | 17.301 | 4.664.357 11,67% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:51 | 83 | 23.838 | 6.695.369 16,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:49 | 71 | 18.518 | 5.094.489 12,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:47 | 66 | 20.376 | 5.533.625 13,84% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:45 | 60 | 28.750 | 8.020.024 20,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:43 | 71 | 18.178 | 5.225.253 13,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:41:41 | 38 | 21.548 | 4.458.638 11,15% | < 0,000001 |
