Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1133 | 20/05/2026, 08:35:02 | 19 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:02 | 15 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:02 | 29 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:02 | 22 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:01 | 28 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:01 | 25 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:01 | 21 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:01 | 28 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:00 | 31 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:00 | 62 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:00 | 31 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:35:00 | 16 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:59 | 16 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:59 | 12 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:59 | 13 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:59 | 9 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:59 | 10 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:58 | 9 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:58 | 8 | ||
1133 | 20/05/2026, 08:34:58 | 7 |
