Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 3 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 30 | 1,1 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 40 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 43,258469 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 12 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 16:38:24 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX |
