Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:00 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:02:57 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:02:54 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:02:51 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:02:48 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:02:45 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:02:42 05/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
14:02:39 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:02:36 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:02:33 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:02:30 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:02:27 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:02:24 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:02:21 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:02:18 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:02:15 05/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.581 0,26% | 7 | ||
14:02:12 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
14:02:09 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:02:06 05/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:02:03 05/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
