Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:02:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:45 | 2 | 1,582 | 231,870 0.78 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:43 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:35 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 02:02:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 |
