Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:16:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:49 | 2 | 1.582 | 231.870 0,78% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:35 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:15:23 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 |
