Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:10:11 | 4 | 1.826 | 160.257 0,54% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:10:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:10:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:10:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:10:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:10:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:45 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:39 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 04:09:33 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
