Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:03:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:27 | 2 | 2.155 | 173.975 0,58% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:03 | 2 | 1.406 | 92.824 0,31% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:03:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:02:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:02:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 09:02:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
